Sports Exchange Tour List 2023-2024
School | Student | Sport Category |
---|---|---|
Chun Tok School | CHENG TIN YAN | Badminton |
Jordan Valley St . Joseph’s Catholic Primary School | HUANG,SALLY | Swimming |
La Salle Primary School | CHAN CHAK PONG MATTHIAS | Track and Field |
Jordan Valley St . Joseph’s Catholic Primary School | HUANG,SALLY | Swimming |
Chun Tok School | CHENG TIN YAN | Badminton |
Jordan Valley St . Joseph’s Catholic Primary School | HUANG,SALLY | Swimming |
La Salle Primary School | CHAN CHAK PONG MATTHIAS | Track and Field |
Jordan Valley St . Joseph’s Catholic Primary School | HUANG,SALLY | Swimming |
Chun Tok School | CHENG TIN YAN | Badminton |
Jordan Valley St . Joseph’s Catholic Primary School | HUANG,SALLY | Swimming |
La Salle Primary School | CHAN CHAK PONG MATTHIAS | Track and Field |
Jordan Valley St . Joseph’s Catholic Primary School | HUANG,SALLY | Swimming |
Chun Tok School | CHENG TIN YAN | Badminton |
Jordan Valley St . Joseph’s Catholic Primary School | HUANG,SALLY | Swimming |
La Salle Primary School | CHAN CHAK PONG MATTHIAS | Track and Field |
Jordan Valley St . Joseph’s Catholic Primary School | HUANG,SALLY | Swimming |
Chun Tok School | CHENG TIN YAN | Badminton |
Jordan Valley St . Joseph’s Catholic Primary School | HUANG,SALLY | Swimming |
La Salle Primary School | CHAN CHAK PONG MATTHIAS | Track and Field |
Jordan Valley St . Joseph’s Catholic Primary School | HUANG,SALLY | Swimming |
Primary School Award Winners List 2024-2025
Confirmation Code | School | Student | Sport Category |
---|---|---|---|
P0001 |
THE CHURCH OF CHRIST IN CHINA KEI WAN PRIMARY SCHOOL (ALDRICH BAY) |
LAU PHOEBE | TRACK AND FIELD |
P0002 | SHAMSHUIPO KAIFONG WELFARE ASSOCIATION PRIMARY SCHOOL | LIANG MEI KI | TRACK AND FIELD |
P0003 | BAPTIST LUI MING CHOI PRIMARY SCHOOL | TONG YUEN YUEN EMMA | BALL GAMES |
P0004 | LIONS CLUBS INTERNATIONAL HO TAK SUM PRIMARY SCHOOL | TSUI SUM | BALL GAMES |
P0001 |
THE CHURCH OF CHRIST IN CHINA KEI WAN PRIMARY SCHOOL (ALDRICH BAY) |
LAU PHOEBE | TRACK AND FIELD |
P0002 | SHAMSHUIPO KAIFONG WELFARE ASSOCIATION PRIMARY SCHOOL | LIANG MEI KI | TRACK AND FIELD |
P0003 | BAPTIST LUI MING CHOI PRIMARY SCHOOL | TONG YUEN YUEN EMMA | BALL GAMES |
P0004 | LIONS CLUBS INTERNATIONAL HO TAK SUM PRIMARY SCHOOL | TSUI SUM | BALL GAMES |
P0001 |
THE CHURCH OF CHRIST IN CHINA KEI WAN PRIMARY SCHOOL (ALDRICH BAY) |
LAU PHOEBE | TRACK AND FIELD |
P0002 | SHAMSHUIPO KAIFONG WELFARE ASSOCIATION PRIMARY SCHOOL | LIANG MEI KI | TRACK AND FIELD |
P0003 | BAPTIST LUI MING CHOI PRIMARY SCHOOL | TONG YUEN YUEN EMMA | BALL GAMES |
P0004 | LIONS CLUBS INTERNATIONAL HO TAK SUM PRIMARY SCHOOL | TSUI SUM | BALL GAMES |
P0001 |
THE CHURCH OF CHRIST IN CHINA KEI WAN PRIMARY SCHOOL (ALDRICH BAY) |
LAU PHOEBE | TRACK AND FIELD |
P0002 | SHAMSHUIPO KAIFONG WELFARE ASSOCIATION PRIMARY SCHOOL | LIANG MEI KI | TRACK AND FIELD |
P0003 | BAPTIST LUI MING CHOI PRIMARY SCHOOL | TONG YUEN YUEN EMMA | BALL GAMES |
P0004 | LIONS CLUBS INTERNATIONAL HO TAK SUM PRIMARY SCHOOL | TSUI SUM | BALL GAMES |
P0001 |
THE CHURCH OF CHRIST IN CHINA KEI WAN PRIMARY SCHOOL (ALDRICH BAY) |
LAU PHOEBE | TRACK AND FIELD |
P0002 | SHAMSHUIPO KAIFONG WELFARE ASSOCIATION PRIMARY SCHOOL | LIANG MEI KI | TRACK AND FIELD |
P0003 | BAPTIST LUI MING CHOI PRIMARY SCHOOL | TONG YUEN YUEN EMMA | BALL GAMES |
P0004 | LIONS CLUBS INTERNATIONAL HO TAK SUM PRIMARY SCHOOL | TSUI SUM | BALL GAMES |
P0001 |
THE CHURCH OF CHRIST IN CHINA KEI WAN PRIMARY SCHOOL (ALDRICH BAY) |
LAU PHOEBE | TRACK AND FIELD |
P0002 | SHAMSHUIPO KAIFONG WELFARE ASSOCIATION PRIMARY SCHOOL | LIANG MEI KI | TRACK AND FIELD |
P0003 | BAPTIST LUI MING CHOI PRIMARY SCHOOL | TONG YUEN YUEN EMMA | BALL GAMES |
P0004 | LIONS CLUBS INTERNATIONAL HO TAK SUM PRIMARY SCHOOL | TSUI SUM | BALL GAMES |
Secondary & Special School Award Winners List 2024-2025
Confirmation Code | School | Student | Sport Category |
---|---|---|---|
S0001 | TUNG WAH GROUP OF HOSPITALS YOW KAM YUEN COLLEGE | LAM KA YIU | BALL GAMES |
S0002 | PUI KIU MIDDLE SCHOOL | SY MEI HAN SABRINA | TRACK AND FIELD |
S0003 | TAK NGA SECONDARY SCHOOL | CHEUNG MARIE CHEUK SUM | AQUATICS |
S0004 | SHENG KUNG HUI TSOI KUNG PO SECONDARY SCHOOL | CHEN ERJI | BALL GAMES |
S0001 | TUNG WAH GROUP OF HOSPITALS YOW KAM YUEN COLLEGE | LAM KA YIU | BALL GAMES |
S0002 | PUI KIU MIDDLE SCHOOL | SY MEI HAN SABRINA | TRACK AND FIELD |
S0003 | TAK NGA SECONDARY SCHOOL | CHEUNG MARIE CHEUK SUM | AQUATICS |
S0004 | SHENG KUNG HUI TSOI KUNG PO SECONDARY SCHOOL | CHEN ERJI | BALL GAMES |
S0001 | TUNG WAH GROUP OF HOSPITALS YOW KAM YUEN COLLEGE | LAM KA YIU | BALL GAMES |
S0002 | PUI KIU MIDDLE SCHOOL | SY MEI HAN SABRINA | TRACK AND FIELD |
S0003 | TAK NGA SECONDARY SCHOOL | CHEUNG MARIE CHEUK SUM | AQUATICS |
S0004 | SHENG KUNG HUI TSOI KUNG PO SECONDARY SCHOOL | CHEN ERJI | BALL GAMES |
S0001 | TUNG WAH GROUP OF HOSPITALS YOW KAM YUEN COLLEGE | LAM KA YIU | BALL GAMES |
S0002 | PUI KIU MIDDLE SCHOOL | SY MEI HAN SABRINA | TRACK AND FIELD |
S0003 | TAK NGA SECONDARY SCHOOL | CHEUNG MARIE CHEUK SUM | AQUATICS |
S0004 | SHENG KUNG HUI TSOI KUNG PO SECONDARY SCHOOL | CHEN ERJI | BALL GAMES |
S0001 | TUNG WAH GROUP OF HOSPITALS YOW KAM YUEN COLLEGE | LAM KA YIU | BALL GAMES |
S0002 | PUI KIU MIDDLE SCHOOL | SY MEI HAN SABRINA | TRACK AND FIELD |
S0003 | TAK NGA SECONDARY SCHOOL | CHEUNG MARIE CHEUK SUM | AQUATICS |
S0004 | SHENG KUNG HUI TSOI KUNG PO SECONDARY SCHOOL | CHEN ERJI | BALL GAMES |
S0001 | TUNG WAH GROUP OF HOSPITALS YOW KAM YUEN COLLEGE | LAM KA YIU | BALL GAMES |
S0002 | PUI KIU MIDDLE SCHOOL | SY MEI HAN SABRINA | TRACK AND FIELD |
S0003 | TAK NGA SECONDARY SCHOOL | CHEUNG MARIE CHEUK SUM | AQUATICS |
S0004 | SHENG KUNG HUI TSOI KUNG PO SECONDARY SCHOOL | CHEN ERJI | BALL GAMES |